Fahrzeuge und Motoren der Traktorfreunde Kannenbäckerland | |||
Baujahr | Hubraum | PS | |
Bungartz F 55 | 1950 | 250 | 6 |
Bungartz L 5 | 1959 | 630 | 13 |
Bungartz T 5 | 1959 | 630 | 13 |
Bungartz U 1 D | 1952 | 760 | 14 |
Bungartz U 1 D | 1954 | 760 | 14 |
Deutz 40.2 | 1962 | 2550 | 35 |
Deutz D 2505 | 1961 | 1700 | 21 |
Deutz D 5505 | 1965 | 3400 | 52 |
Deutz F 1 L 514 | 1956 | 1330 | 15 |
Deutz F 1 L 612 | 1953 | 763 | 11 |
Deutz F 2 L 612 | 1956 | 1526 | 22 |
Deutz D 40 FL 3 712 UF | 1959 | 2550 | 38 |
Deutz Benzin Stationärmotor | 1937 | 308 | 4 |
Deutz Benzin Stationärmotor | 1940 | 308 | 4 |
DKW Munga | 1966 | 998 | 44 |
Eicher EM 235 Tiger 2 | 1965 | 2600 | 32 |
Fahr D 17 H | 1953 | 1296 | 17 |
Farymann L | 1960 | 442 | 4,5 |
Fordson 3000 | 2870 | 44 | |
Fordson Dexta Spezial | 1964 | 2348 | 32 |
Fordson Major | 1957 | 3610 | 54 |
Fordson Super Major | 1960 | 3610 | 54 |
Fordson Super Major | 1960 | 3610 | 54 |
Geräteträger Farymann | 1958 | 5,5 | |
Güldner A2K | 1959 | 877 | 15 |
Hako Hakorette 149 L | 1956 | 149 | 6,5 |
Hako Hakorette 149 L | 1956 | 149 | 6,5 |
Hako Hakorette 149 L | 149 | 6,5 | |
Hanomag Granit R 332 | 1961 | 2099 | 32 |
Holder A 15 | 1970 | 543 | 12 |
Holder A 15 | 543 | 12 | |
Holder AG 3 | 1970 | 1346 | 28 |
Holder B 10 | 500 | 10 | |
Holder B 16 | 1971 | 543 | 12 |
Holder B 18 | 1976 | 744 | 16 |
Holzspalter H 30 | 1963 | ||
IHC 423 | 1967 | 2490 | 40 |
IHC 423 | 1967 | 2490 | 40 |
IHC 320 | |||
IHC 523 | 1971 | 2934 | 52 |
IHC 663 | 1978 | 52 | |
IHC 844 Allrad | 1973 | 4034 | 75 |
John Deere 300 | 1972 | 2400 | 36 |
Kelly & Lewis | 1949 | 10340 | 40 |
Krieger KRUNI KS 20 | 1963 | 1004 | 20 |
Land Rover Typ 88/III | 1979 | 2236 | 77 |
Lanz D 1616 | 1956 | 2256 | 16 |
Lanz D 1616 | 1960 | 2256 | 16 |
Lanz D 1666 | 1955 | 1250 | 16 |
Lanz D 1706 | 1953 | 2256 | 17 |
Lanz D 2816 | 1955 | 2616 | 28 |
Lanz D 2816 | 1957 | 2616 | 28 |
Lanz D 3506 | 1939 | 4700 | 20 |
Lanz D 6006 | 1962 | 7300 | 60 |
Lanz D 8507 | 1939 | 10380 | 35 |
LKT 80 | 1979 | 4562 | 85 |
Mc Cormick R 324 | 1956 | 1825 | 24 |
Mc Cormick R 324 | 1962 | 1825 | 24 |
Mc Cormick R 324 S | 1961 | 1825 | 24 |
MF 135 | 1965 | 2300 | 45 |
MF 122 | |||
MF 65 S | 1963 | 3335 | 60 |
Porsche AP 18 | 1957 | 1531 | 18 |
Renault Master 2 | |||
Unimog 406 | 1970 | 5675 | 84 |
Unimog 411 | 1967 | 1760 | 34 |
Welte 130K | 2010 |




































Deutz D 40 UF
